Présentation du produit¶
Le schéma suivant présente les principaux composants externes de la PERCEPT BC100.
| Emplacement | Composant | Description |
|---|---|---|
| Avant | Lampe de poche | Fournit un éclairage auxiliaire. |
| Avant | Deux microphones | Captent un son stéréo filtré contre le bruit. |
| Avant | Caméra | Enregistre des vidéos 4K avec un champ de vision de 180 degrés. |
| Avant | État | Indique l’enregistrement et l’état général. |
| Avant | Bouton de fonction (F5) | Commande l’enregistrement continu. |
| Avant | Haut-parleur | Fournit les confirmations sonores et les notifications. |
| Côté | Power | Allume et éteint l’appareil et fait défiler les informations d’état affichées. |
| Côté | Boutons de fonction | Commandent l’enregistrement d’événement, la capture d’images fixes et la lampe de poche. |
| Arrière | Support | Interface de fixation compatible avec Klick Fast [1]. |
| Arrière | Carte SIM | Logement SIM accessible. |
| Dessus | État | Indique l’enregistrement et l’état général. |
| Dessus | Écran OLED | Affiche les alertes et les états du système et du réseau. |
| Dessous | Port USB-C | Sert à la recharge et au transfert de données. |
[1] La PERCEPT BC100 comprend une interface de fixation compatible avec Klick Fast préinstallée. Les accessoires de transport Klick Fast compatibles (fixations pour ceinture, veste, système MOLLE, harnais et dragonne) sont vendus séparément.
Pour obtenir les fonctions détaillées des boutons et le comportement des voyants, consultez Boutons et État des voyants.
Contenu de l'emballage¶
| Qté | Description |
|---|---|
| 1 | Caméra d’intervention IONODES PERCEPT BC100 |
| 1 | Câble de recharge USB (Type-A mâle vers USB Type-C mâle, 3 pi / 1 m) |
| 1 | Clip-On Dock Klick Fast |
| 1 | Fiche d’installation rapide |
Note
Lors du déballage, inspectez la boîte et le produit pour détecter tout dommage causé par le transport. Vérifiez que tous les articles sont présents. Communiquez avec le revendeur IONODES en cas de dommage ou d’article manquant.
